人事制度・賃金体系概要
■等級定義
| 等級 | 該当役職 | 役割 |
|---|---|---|
| 5等級 | 部長 |
|
| 4等級 | 係長 |
|
| 3等級 | 主任 |
|
| 2等級 | 一般 |
|
| 1等級 | 一般 |
|
■昇級ルール
・年2回の人事評価に基づき、年間評価ランクをS(上位)、A、B、C、D(下位)の5段階で毎年決定する。・年間評価ランクが昇級条件を満たしている場合、一つ上の等級に昇級する。
【昇級条件】
- 1等級 → 2等級:直近1年A以上
- 2等級 → 3等級:直近3年でA以上を2回
- 3等級 → 4等級:直近3年でA以上を2回
- 4等級 → 5等級:直近2年A、または直近1年S
- S:+4号俸
- A:+3号俸
- B:+2号俸
- C:+0(変更なし)
- D:-1号俸
■年収試算表
・年収額は「月給×12 +賞与(年2回の合計額)」で算出・通勤手当は本表の金額と別に実費全額を支給
・役職に着任した場合、本表の金額と別に役職手当を支給
【役職手当】
- 主任(3等級役職):月額10,000円
- 係長(4等級役職):月額20,000円
- 部長(5等級役職):月額40,000円
○ A評価を取得した場合の年収額
○ B評価を取得した場合の年収額
表は横にスクロールできます
| 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,295,700 | 4,493,900 | 5,010,300 | 5,744,450 | 6,865,970 |
| 2 | 4,317,610 | 4,521,810 | 5,050,210 | 5,796,360 | 6,929,880 |
| 3 | 4,339,520 | ②4,549,720 | ⑤5,090,120 | ⑧5,848,270 | 6,993,790 |
| 4 | 4,361,430 | 4,577,630 | 5,130,030 | 5,900,180 | 7,057,700 |
| 5 | 4,383,340 | 4,605,540 | 5,169,940 | 5,952,090 | 7,121,610 |
| 6 | 4,405,250 | ③4,633,450 | ⑥5,209,850 | ⑨6,004,000 | 7,185,520 |
| 7 | 4,427,160 | 4,661,360 | 5,249,760 | 6,055,910 | 7,249,430 |
| 8 | 4,449,070 | 4,689,270 | 5,289,670 | 6,107,820 | 7,313,340 |
| 9 | 4,470,980 | 4,717,180 | 5,329,580 | 6,159,730 | 7,377,250 |
| 10 | 4,492,890 | 4,745,090 | 5,369,490 | 6,211,640 | 7,441,160 |
| 11 | 4,514,800 | 4,773,000 | 5,409,400 | 6,263,550 | 7,505,070 |
| 12 | 4,536,710 | 4,800,910 | 5,449,310 | 6,315,460 | 7,568,980 |
| 13 | 4,558,620 | 4,828,820 | 5,489,220 | 6,367,370 | 7,632,890 |
| 14 | 4,580,530 | 4,856,730 | 5,529,130 | 6,419,280 | 7,696,800 |
| 15 | 4,602,440 | 4,884,640 | 5,569,040 | 6,471,190 | 7,760,710 |
| 16 | 4,624,350 | 4,912,550 | 5,608,950 | 6,523,100 | 7,824,620 |
| 17 | ①4,646,260 | 4,940,460 | 5,648,860 | 6,575,010 | 7,888,530 |
| 18 | 4,668,170 | 4,968,370 | 5,688,770 | 6,626,920 | 7,952,440 |
| 19 | 4,690,080 | 4,996,280 | 5,728,680 | 6,678,830 | 8,016,350 |
| 20 | 4,711,990 | 5,024,190 | 5,768,590 | 6,730,740 | 8,080,260 |
表は横にスクロールできます
| 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,158,000 | 4,346,000 | ④4,842,000 | ⑦5,543,000 | ⑩6,627,800 |
| 2 | 4,179,400 | 4,373,400 | 4,881,400 | 5,594,400 | 6,691,200 |
| 3 | 4,200,800 | 4,400,800 | 4,920,800 | 5,645,800 | 6,754,600 |
| 4 | 4,222,200 | 4,428,200 | 4,960,200 | 5,697,200 | 6,818,000 |
| 5 | 4,243,600 | 4,455,600 | 4,999,600 | 5,748,600 | 6,881,400 |
| 6 | 4,265,000 | 4,483,000 | 5,039,000 | 5,800,000 | 6,944,800 |
| 7 | 4,286,400 | 4,510,400 | 5,078,400 | 5,851,400 | 7,008,200 |
| 8 | 4,307,800 | 4,537,800 | 5,117,800 | 5,902,800 | 7,071,600 |
| 9 | 4,329,200 | 4,565,200 | 5,157,200 | 5,954,200 | 7,135,000 |
| 10 | 4,350,600 | 4,592,600 | 5,196,600 | 6,005,600 | 7,198,400 |
| 11 | 4,372,000 | 4,620,000 | 5,236,000 | 6,057,000 | 7,261,800 |
| 12 | 4,393,400 | 4,647,400 | 5,275,400 | 6,108,400 | 7,325,200 |
| 13 | 4,414,800 | 4,674,800 | 5,314,800 | 6,159,800 | 7,388,600 |
| 14 | 4,436,200 | 4,702,200 | 5,354,200 | 6,211,200 | 7,452,000 |
| 15 | 4,457,600 | 4,729,600 | 5,393,600 | 6,262,600 | 7,515,400 |
| 16 | 4,479,000 | 4,757,000 | 5,433,000 | 6,314,000 | 7,578,800 |
| 17 | 4,500,400 | 4,784,400 | 5,472,400 | 6,365,400 | 7,642,200 |
| 18 | 4,521,800 | 4,811,800 | 5,511,800 | 6,416,800 | 7,705,600 |
| 19 | 4,543,200 | 4,839,200 | 5,551,200 | 6,468,200 | 7,769,000 |
| 20 | 4,564,600 | 4,866,600 | 5,590,600 | 6,519,600 | 7,832,400 |
《モデル年収》
1等級、2等級でA評価を取得し、
3等級、4等級、5等級は昇級初年度がB評価、
2年目、3年目でA評価を取得した場合
以降、20号俸まで進んだ場合の年収額
部長に着任した場合の役職手当を含む年収額
1等級、2等級でA評価を取得し、
3等級、4等級、5等級は昇級初年度がB評価、
2年目、3年目でA評価を取得した場合
| 等級 | 評価 | 年収 | |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 1 | A | ①4,646,260 |
| 2年目 | 2 | A | ②4,549,720 |
| 3年目 | 2 | A | ③4,633,450 |
| 4年目 | 3 | B | ④4,842,000 |
| 5年目 | 3 | A | ⑤5,090,120 |
| 6年目 | 3 | A | ⑥5,209,850 |
| 7年目 | 4 | B | ⑦5,543,000 |
| 8年目 | 4 | A | ⑧5,848,270 |
| 9年目 | 4 | A | ⑨6,004,000 |
| 10年目 | 5 | B | ⑩6,627,800 |
| 5等級20号俸、役職:なし、B評価 | 7,832,400 | ||
| 5等級20号俸、役職:なし、A評価 | 8,080,260 | ||
| 5等級20号俸、役職:なし、S評価 | 8,658,600 | ||
| 5等級20号俸、役職:部長、B評価 | 8,312,400 | ||
| 5等級20号俸、役職:部長、A評価 | 8,560,260 | ||
| 5等級20号俸、役職:部長、S評価 | 9,138,600 | ||
